২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) সাধারণ (১ম পর্যায় ) প্রাপ্ত খাদ্য শস্যের বিপরীতে বাছাইকৃত প্রকল্প তালিকা :
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ইউনিয়ন | বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
০১ | জারিখালকান্দি জামে মসজিদ হইতে জুনাব আলীর বাড়ী পর্যন্ত | ১নং রুস্তমপুর | ১২.০০ মে: টন |
|
০২ | রুস্তমপুর কলেজের মাঠ ও ভিটা ভরাট | ঐ | ৯.০০ মে: টন |
|
০৩ | হাদারপার-রাধানগর রাস্তার মনরতল বাজার হইতে গোরাগ্রাম পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ঐ | ১০.০০ মে: টন |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) সাধারণ (১ম পর্যায় ) প্রাপ্ত খাদ্য শস্যের বিপরীতে বাছাইকৃত প্রকল্প তালিকা :
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ইউনিয়ন | বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
০১ | জারিখালকান্দি জামে মসজিদ হইতে জুনাব আলীর বাড়ী পর্যন্ত | ১নং রুস্তমপুর | ১২.০০ মে: টন |
|
০২ | রুস্তমপুর কলেজের মাঠ ও ভিটা ভরাট | ঐ | ৯.০০ মে: টন |
|
০৩ | হাদারপার-রাধানগর রাস্তার মনরতল বাজার হইতে গোরাগ্রাম পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ঐ | ১০.০০ মে: টন |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস