# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিটা | ০১-০১-২০১৭ | কাবিটা | ৩০-১১-০০০০ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
২ | এলজিইডি | এলজিইডি | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||||
৩ | এডিপির প্রকল্প | এডিবি | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||||
৪ | ফিসারীজ | ১১-০৪-২০১৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৫ | অন্যান্য প্রকল্প | ০১-০১-২০১৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৬ | ফ্যাসিলিটিজ | ০৮-০১-২০১৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৭ | সকল প্রকল্প সমূহ | ০৪-০২-২০১৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৮ | থোক বরাদ্দ | ১০-০১-২০১৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৯ | টি,আর | টি,আর | ১৫ মে: টন | বাস্তবায়িত | ||||
১০ | কাবিখা | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
১১ | এলজিএসপি | ১১-০৩-২০১৮ | ৩০-০৭-২০১৯ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এলজিএসপি | বাস্তবায়নাধীন | ||
১২ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ১০-০১-২০১৯ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | বাস্তবায়নাধীন | ||||
১৩ | জি আর | জি আর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস