কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শনিবার, ১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ এ ০৪:৩১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
১নং রুস্তুমপুর ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিইডি আইডি-৬৯১৪১৭৩),উপজেলা-গোয়াইনঘাট,
জেলা- সিলেট। অর্থ বছর: ২০১১-২০১২
| খাতের নাম | পরবর্তি অর্থ- বছরের বাজেট (টাকা) | চলতি অর্থ- বছরের সংশোধিত বাজেট | পূর্ববর্তি অর্থ-বছেরের প্রকৃত (টাকা) | ||
|
| নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | ||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| প্রারম্ভিক জের: |
|
|
|
|
|
| হাতে নগদ |
|
|
| ৩৫০ |
|
| ব্যাংকে জমা |
|
|
| ১,৮১৫ |
|
| মোট প্রারম্ভিক জের: |
|
|
| ২,১৬৫ |
|
| প্রাপ্তি: |
|
|
|
|
|
| কর আদায় | ৫০,০০০ | ------ | ৫০,০০০ | ২৪,৩০০ |
|
| পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ওপারমিট ফিস | ১৫,০০০ | ------- | ১৫,০০০ | ৮,৫০০ |
|
| ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৫,৫০,০০০ | ------- | ৫,৫০,০০০ | ৪,১২,১৫০ |
|
| অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ------ | ------- | ------ | ------- |
|
| সম্পত্তি থেকে আয় | ------ | ------- | ------ | ------- |
|
| সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান | ২.২৬,১৪০ | ৩,৬৮,২৩২ | ৫,৯৪,৩৭২ | ৫,৯৪,৩৭২ |
|
| স্থাবর সম্পত্তি হস্থান্তর ১% | ------ | ৩,০০,০০০ | ৩,০০,০০০ | ২,৩৪,০০০ |
|
| এডিপিতে সরকারী সূত্রে অনুদান | ------- | ১৫,০০,০০০ | ১৫,০০,০০০ | ১৩,০৪,২০০ |
|
| সরকারী সুত্রে অনুদান | ------- | -------- | -------- | --------- |
|
| সরকারী থোক বরাদ্দ | ------- | ২০,০০,০০০ | ২০,০০,০০০ | ১৮,০০,৭০৬ |
|
| স্থানীয় সরকার প্রতিষ্টান সুত্রে প্রাপ্তি | ------- | --------- | --------- | --------- |
|
| অন্যান্য প্রাপ্তি (কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের উপর বিশেষ বরাদ্দ | ------- | --------- | --------- | --------- |
|
| মোট প্রাপ্তি | ৮,৪১,১৪০ | ৪১,৬৮,২৩২ | ৫০,০৯,৩৭২ | ৪৩,৮০,৩৯৩ |
|
| ব্যয় |
|
|
|
|
|
| সংস্থাপন ব্যয়: |
|
|
|
|
|
| চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ১,৫১,২০০ | ১,৫৫,৭০০ | ৩,০৬,৯০০ | ৩,০৬,৯০০ |
|
| কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন,ভাতা | ৭১,৮৬৮ | ২,১৫,৬০৪ | ২,৮৭,৪৭২ | ২,৮৭,৪৭২ |
|
| কর আদায় বাবদ ব্যয় | ৭,৫০০ | ------ | ৭,৫০০ | ৩,৬৪৫ |
|
| প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী | ৩৬,৫০০ | ------- | ৩৬,৫০০ | ৩০,৯৪০ |
|
| ডাক ও তার |
|
|
|
|
|
| বিদ্যুৎ বিল | ১০,০০০ | ------- | ১০,০০০ | --------- |
|
| অফিস রক্ষনাবেক্ষন | ৫০,০০০ | ------- | ------- |
|
|
| অন্যান্য ব্যয় | ১৫,০০০ | ------- | ১০,০০০ | ৫,২০০ |
|
| উন্নয়ন মূলক ব্যয় | ৫০,০০০ | ------- | ৫০,০০০ | ৪৫,০০০ |
|
| কৃষি প্রকল্প | ৫০,০০০ | ৪,০০,০০০ | ৪,৫০,০০০ | ২,৫০,০০০ |
|
| স্বাস্থ্য ও পয়নিস্কাশন | ১,০০,০০০ | ৬,৫০,০০০ | ৭,৫০,০০০ | ৫,৬৫,০০০ |
|
| রাস্তা নির্মান ও মেরামত | ১,৫০,০০০ | ১৯,৪৬,৯২৮ | ২০,৯৬,৯২৮ | ২২,৮৫,০০০ |
|
| গৃহ নির্মান ও মেরামত | ------- | --------- | -------- | -------- |
|
| শিক্ষা কর্মসূচী | ১,৪৮,০০০ | ৮,০০,০০০ | ৯,৪৮,০০০ | ৬,০১,০০০ |
|
| সেচ ও খাল | ----- | ----- | ------ | ------ |
|
| অন্যান্য | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
| মোট ব্যয় | ৮,৮৪০,০৬ | ৪১,৬৮,২৩২ | ৫০,০৮,৩০০ | ৪৩,৮০,১৬০ |
|
| সমাপনী জের | ১,০৭২ | ------ | ১,০৭২ | ২৩৩ |
|
অনুমোদনের তারিখ: